豎井鉆機(jī)(傘鉆)首選卓力集研究,開發(fā),生產(chǎn),銷售為一體,高品質(zhì),歡迎咨詢!18953724511 / 18605374511液壓豎井鉆機(jī)采用了液壓鑿巖機(jī)鑿巖,具有如下優(yōu)點(diǎn):1. 液壓鑿巖機(jī)沖擊功率大,提高了鉆孔速度。2. 尤其適用于硬巖施工,巖石硬度可達(dá)f20。3. 工作效率高,能量···
全國24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778豎井鉆機(jī)(傘鉆)首選卓力集研究,開發(fā),生產(chǎn),銷售為一體,高品質(zhì),歡迎咨詢!18953724511 / 18605374511
液壓豎井鉆機(jī)采用了液壓鑿巖機(jī)鑿巖,具有如下優(yōu)點(diǎn):
1. 液壓鑿巖機(jī)沖擊功率大,提高了鉆孔速度。
2. 尤其適用于硬巖施工,巖石硬度可達(dá)f20。
3. 工作效率高,能量損失小,可大量節(jié)約電費(fèi)。
4. 減少了空壓機(jī)購置費(fèi)用。
5. 采用水排渣,避免了粉塵。
6. 噪音大為下降,改善了工作環(huán)境。
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |
整機(jī)性能 | 鉆臂數(shù)量 | 4 | |
炮眼圈徑 | mm | φ1650-9000 | |
收攏后外形尺寸(外接圓直徑×高度) | mm | 2250×8000 | |
支撐臂支撐外接圓直徑 | mm | φ5.5-7.7 φ5.6-8.6 | |
動(dòng)臂左右擺動(dòng)角度 | o | 左右各60o | |
鉆架重量 | ㎏ | 約8200 | |
泵站重量 | ㎏ | 約3000 | |
鉆孔直徑 | ㎜ | φ51 φ55 | |
鉆孔深度 | ㎜ | 4500、5100 | |
鉆鑿機(jī)械 | 類型特征 | 沖擊回轉(zhuǎn)式 | |
電動(dòng)機(jī) | 額定功率 | KW | 55×2 |
額定電壓 | V | 380/660 | |
額定電流 | A | 110×2/56×2 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 | |
主泵類型 | 油箱容積 | L | 520 |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 額定轉(zhuǎn)矩 | N/m | 220 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 | |
工作壓力 | MPa | 15 | |
工作流量 | L/min | ≤45 | |
沖洗水壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |
推進(jìn)器 | 類型特征 | 導(dǎo)軌式 | |
推進(jìn)方式 | 油缸-鋼絲繩 | ||
總長(zhǎng)度 | ㎜ | 5824/6424 | |
推進(jìn)行程 | ㎜ | 4500/5100 | |
液壓泵站 | 工作壓力 | MPa | 16 |
工作流量 | L/min | 400 | |
輔助工作裝置 | 供水系統(tǒng) | ||
工作壓力 | MPa | 0.6-1.2 | |
工作流量 | L/min | 120 | |
輔助泵站 | 工作壓力 | MPa | 12-14 |
工作流量 | L/min | 40 |
Copyright © 2015-2023 17pai365.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖