翻車機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家,贏得新老客戶好評(píng),我廠以合理價(jià)格,可靠質(zhì)量,貼心售后為廣大新老客戶服務(wù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)技術(shù)規(guī)格NO內(nèi)容單位型號(hào)/規(guī)格備注1生每次翻車數(shù)輛1產(chǎn)每分鐘翻車次數(shù)次/分3.5能生產(chǎn)率(煤)t/h210力2基輪長(zhǎng)mm6670廓寬mm3511本尺···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778翻車機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家,贏得新老客戶好評(píng),我廠以合理價(jià)格,可靠質(zhì)量,貼心售后為廣大新老客戶服務(wù)訂購(gòu)電話:18953724511(18605374511)
技術(shù)規(guī)格
NO | 內(nèi)容 | 單位 | 型號(hào)/規(guī)格 | 備注 | ||
1 | 生 | 每次翻車數(shù) | 輛 | 1 | ||
產(chǎn) | 每分鐘翻車次數(shù) | 次/分 | 3.5 | |||
能 | 生產(chǎn)率(煤) | t/h | 210 | |||
力 | ||||||
2 | 基 | 輪 | 長(zhǎng) | mm | 6670 | |
廓 | 寬 | mm | 3511 | |||
本 | 尺 | 高 | mm | 2906 | ||
寸 | ||||||
尺 | 直徑 | mm | 2500 | |||
滾 | 長(zhǎng)度 | mm | 2200 | |||
寸 | 筒 | 軌距 | mm | 600 | ||
傳動(dòng)滾筒直徑 | mm | 400 | ||||
支持滾筒直徑 | mm | 400 | ||||
軌面至回 | 進(jìn)車端 | mm | 220 | |||
轉(zhuǎn)中心距 | 出車端 | mm | 310 | |||
3 | 傳 | 電 | 型號(hào) | Y132m2-6 | ||
動(dòng) | 容量 | kw | 5.5 | |||
機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000 | |||
動(dòng) | 減 | 型式 | XCJ-15 | 行星輪式 | ||
速 | 速比 | 15.71 | ||||
機(jī) | ||||||
裝 | 制動(dòng)力距(最大) | kgN.m | 250 | |||
制 | 閘輪直徑 | mm | 500 | |||
動(dòng) | 推動(dòng)器 | 型號(hào) | YT1-90Z/8 | |||
置 | 器 | 推力 | N | 90 | ||
行程 | mm | 80 | ||||
總速比 | 84.8 | |||||
使用礦車型式 | MG1.1-6A |
Copyright © 2015-2023 17pai365.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖