0.55立方米側(cè)翻式礦車(chē)翻轉(zhuǎn)式礦車(chē)規(guī)格車(chē)箱容積(m3)最大載重(t)軌距(mm)軸距(mm)輪徑(mm)車(chē)箱長(zhǎng)度(mm)允許牽引力(KN)牽引高度(mm)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm)重量(t)YFC0.5-60.51.256005003001110593201500×850×10500.59YFC0.7-60.7175060060···
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:
0537-79707780.55立方米側(cè)翻式礦車(chē)
翻轉(zhuǎn)式礦車(chē) | ||||||||||
規(guī)格 | 車(chē)箱容積 | 最大載重 | 軌距 | 軸距 | 輪徑 | 車(chē)箱長(zhǎng)度 | 允許牽引力 | 牽引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1750 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1750 | 720 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
Copyright © 2015-2023 17pai365.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖